| 应用 |
用量 (g/kg) |
应用 |
用量 (g/kg) |
| 果汁(味)型饮料、酱菜类、复合调味料、 配制酒、雪糕、冰棍、糕点、饼干、面 包、不加糖的甜罐头水果 | 0.25 | 热加工过的水果或脱水水果 | 0.15 |
| 餐桌甜味剂 | 0.05克每包 | ||
| 改性口香糖、蜜饯 | 1.50 | 水果馅 | 0.25 |
| 饮料 | 0.25 | 果酱类 | 0.45 |
| 固体饮料、浓缩果蔬汁、色拉酱 | 1.25 | 果冻类食品 | 0.45 |
| 芥末酱 | 0.40 | 调味乳 | 0.30 |
| 早餐谷物、甜乳粉 | 1.00 | 酱及酱制品 | 0.25 |
| 糖果 | 1.50 | 醋 | 0.25 |
| 风味或果料酸奶 | 0.30 | 蚝油 | 0.25 |
| 发酵酒 | 0.65 | 酱油 | 0.25 |
